FREN | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
FREN | 10.000 | Rp. 11.000 | |||
25.000 | Rp. 25.000 | ||||
50.000 | Rp. 49.000 | ||||
100.000 | Rp. 97.000 | ||||
150.000 | Rp. 145.000 | ||||
SIMPATI / KARTU AS | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
SIMPATI / | 5000 | Rp. 6000 | |||
10.000 | Rp. 11.000 | ||||
15.000 | Rp. 16.500 | ||||
20.000 | Rp. 20.500 | ||||
KARTU AS | 25.000 | Rp. 26.000 | |||
50.000 | Rp. 50.000 | ||||
100.000 | Rp. 99.000 | ||||
IM3 / MENTARI / STAR ONE | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
IM3 | 100 SMS | Rp. 6000 | |||
250 SMS | Rp. 11.000 | ||||
1666SMS | Rp. 26.000 | ||||
MENTARI | 5000 GPRS | Rp. 6000 | |||
5000 | Rp. 6000 | ||||
10.000 | Rp. 11.000 | ||||
STAR ONE | 25.000 | Rp. 26.000 | |||
50.000 | Rp. 50.500 | ||||
100.000 | Rp. 100.000 | ||||
HEPI | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
HEPI | 5000 | Rp. 6000 | |||
10.000 | Rp. 11.000 | ||||
25.000 | Rp. 25.000 | ||||
50.000 | Rp. 49.500 | ||||
100.000 | Rp. 99.000 | ||||
FLEXI | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
FLEXI | 5000 | Rp. 5500 | |||
10.000 | Rp. 10.000 | ||||
10.000 | Rp. 19.000 | ||||
50.000 | Rp. 47.000 | ||||
100.000 | Rp. 94.000 | ||||
ESIA | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
ESIA | 5000 | Rp. 6000 | |||
10.000 | Rp. 11.000 | ||||
20.000 | Rp. 21.000 | ||||
25.000 | Rp. 26.000 | ||||
50.000 | Rp. 50.000 | ||||
100.000 | Rp. 98.000 | ||||
150.000 | Rp. 148.000 | ||||
250.000 | Rp. 242.000 | ||||
AXIS | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
AXIS | 5000 | Rp. 6000 | |||
10.000 | Rp. 11.000 | ||||
25.000 | Rp. 25.500 | ||||
50.000 | Rp. 50.000 | ||||
100.000 | Rp. 99.000 | ||||
SMART | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
SMART | 5000 | Rp. 6000 | |||
10.000 | Rp. 11.000 | ||||
20.000 | Rp. 21.000 | ||||
50.000 | Rp. 50.000 | ||||
100.000 | Rp. 99.000 | ||||
THREE | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
3 | 1000 | Rp. 2000 | |||
5000 | Rp. 6000 | ||||
10.000 | Rp. 11.000 | ||||
30.000 | Rp. 30.500 | ||||
50.000 | Rp. 50.000 | ||||
100.000 | Rp. 99.000 | ||||
XL | |||||
Jenis Kartu | Nominal | HARGA | |||
XL | 5000 | Rp.6000 | |||
10.000 | Rp.11.000 | ||||
25.000 | Rp. 26.000 | ||||
50.000 | Rp. 51.000 | ||||
100.000 | Rp. 100.000 | ||||




